Gestión académica
Finanzas
Comunicación
Vida estudiantil
Finanzas, comunicaciones, académico y bienestar estudiantil en un solo lugar. Pensado para colegios de LATAM, impulsado por IA.

Gestión Académica › Estudiantes
| DNI | Nombres | Apellidos | Año de ingreso | Nivel | Grado | Sección | Ver detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12345678 | MARÍA | FERNÁNDEZ GARCÍA | 2022 | Primaria | 4° | A | |
| 23456789 | CARLOS | LÓPEZ MENDOZA | 2022 | Primaria | 4° | A | |
| 34567890 | ANA | TORRES VARGAS | 2022 | Primaria | 4° | A | |
| 45678901 | LUIS | RAMÍREZ SOTO | 2022 | Primaria | 4° | A | |
| 56789012 | SOFÍA | DÍAZ ROJAS | 2022 | Primaria | 4° | A | |
| 67890123 | DIEGO | MORALES CASTRO | 2022 | Primaria | 4° | A | |
| 78901234 | VALENTINA | HERRERA LUNA | 2022 | Primaria | 4° | A | |
| 89012345 | MATEO | SILVA REYES | 2022 | Primaria | 4° | A | |
| 90123456 | CAMILA | VEGA FLORES | 2022 | Primaria | 4° | A | |
| 11223344 | ANDRÉS | NAVARRO DÍAZ | 2022 | Primaria | 4° | A | |
| 22334455 | LUCÍA | CAMPOS RUIZ | 2022 | Primaria | 4° | A | |
| 33445566 | MARTÍN | PEÑA ORTIZ | 2022 | Primaria | 4° | A |
Visualiza el estado financiero en tiempo real. Detecta morosidad, proyecta ingresos y toma decisiones basadas en datos.

Total Esperado
S/ 125,000
Cobrado
S/ 98,500
78.8%Por Cobrar
S/ 21,000
16.8%Vencido
S/ 5,500
4.4%
Estadísticas
| Categoría | Destinatario | Asunto y Mensaje | Enviado | |
|---|---|---|---|---|
| Comunicado | Familias: 3° Primaria | Reunión de padres — 3er Grado | 18 jun | |
| Comunicado | Familias: Primaria, Secundaria | Recordatorio de pago — Cuota Junio | 17 jun | |
| Agenda | Familias: Primaria | Feria de Ciencias — Viernes 6 Jun | 10 jun | |
| Comunicado | Familias: 2° Primaria, 3° Primaria | Cambio de horario — Ed. Física | 3 jun | |
| Comunicado | Familias: Secundaria | Clausura de año escolar 2025 | 28 may |
Envía comunicados a los padres con precisión. Segmenta por grado, sección o nivel. Mide el impacto de cada mensaje.
Horarios, calificaciones, asistencia y perfiles de estudiantes. Todo en un panel que profesores y administradores entienden de inmediato.

Gestión Académica › Aulas › 4° Primaria A
Selecciona una señal y mira cómo MySchool la convierte en una acción concreta.
Prioriza acuerdos de pago antes del cierre del periodo y evita escalar la deuda al siguiente mes.
Agenda una demo y te mostramos cómo MySchool se adapta exactamente a las necesidades de tu institución.